Monthly Remuneration of officers/employees
THE MONTHLY REMUNERATION RECEIVED BY EACH OF ITS OFFICERS AND EMPLOYEES INCLUDING THE SYSTEM OF COMPENSATION AS PROVIDED IN ITS REGULATIONS
| Name | Designation | Monthly Remuneration ( Pay Scale) |
| Sh. Sanjeev Khirwar | Pr. Secretary (Env & Forest) | (37400-67000+10000) |
| Sh. K.S Jayachandran | Special Secretary (Env) (as Additional Charge) | (37400-67000+8900) (Deputation scale) |
| Mrs. Nigam Agarwal | Director(Env) | (15600-39100+7600) |
| Sh.Kaushal Kishore | Dy.Secretary | (15600-39100+5400) |
| Sh. Narender Tyagi | Dy. Controller of Accounts | (15600-39100+5400) |
| Dr. Chetna Anand | Sr.Scientific Officer | (15600-39100+6600) |
| Sh. Ramesh Kumar | Section officer | (9300-34800+4800) |
| Mrs Swapna jayan | AAO | (9300-34800+4800) |
| Mrs. Sushma Duggal | PPS | (15600-39100+6600) |
| Smt. Promila | ASO | (9300-34800+4600) |
| Sh. T. Sushil | Gr.II Steno | (9300-34800+4200) |
| Mrs.Neena Sharma | Gr.II Steno | (9300-34800+4600) |
| Sh. Dharmendra Kumar | S.A. | (5200-20200+2400) |
| Sh. Jagbir Singh | S.A. | (5200-20200+2400) |
| Sh. Amit Chaudhary | S.A. | (5200-20200+2400) |
| Sh. Anshul Bhardwaj | JA | (5200-20200+1900) |
| Sh. Shambhu Prasad | Peon | (5200-20200+1900) |
| Sh. Ram Chander | Peon | (5200-20200+2000) |
Department of Environment
